最新:113070441期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113070441 | 12-12 23:55:00 | 7+5+5=17 |
113070440 | 12-12 23:50:00 | 4+9+0=13 |
113070439 | 12-12 23:45:00 | 0+0+9=09 |
113070438 | 12-12 23:40:00 | 3+9+2=14 |
113070437 | 12-12 23:35:00 | 8+7+4=19 |
113070436 | 12-12 23:30:00 | 7+2+7=16 |
113070435 | 12-12 23:25:00 | 5+8+7=20 |
113070434 | 12-12 23:20:00 | 2+6+3=11 |
113070433 | 12-12 23:15:00 | 2+0+8=10 |
113070432 | 12-12 23:10:00 | 2+1+0=03 |
113070431 | 12-12 23:05:00 | 1+9+2=12 |
113070430 | 12-12 23:00:00 | 5+7+8=20 |
113070429 | 12-12 22:55:00 | 9+6+1=16 |
113070428 | 12-12 22:50:00 | 5+3+3=11 |
113070427 | 12-12 22:45:00 | 3+1+4=08 |
113070426 | 12-12 22:40:00 | 8+8+7=23 |
113070425 | 12-12 22:35:00 | 2+3+4=09 |
113070424 | 12-12 22:30:00 | 2+4+9=15 |
113070423 | 12-12 22:25:00 | 4+0+7=11 |
113070422 | 12-12 22:20:00 | 7+3+0=10 |
113070421 | 12-12 22:15:00 | 4+2+1=07 |
113070420 | 12-12 22:10:00 | 2+4+7=13 |
113070419 | 12-12 22:05:00 | 0+9+4=13 |
113070418 | 12-12 22:00:00 | 9+2+8=19 |
113070417 | 12-12 21:55:00 | 5+4+4=13 |
113070416 | 12-12 21:50:00 | 9+9+0=18 |
113070415 | 12-12 21:45:00 | 0+3+6=09 |
113070414 | 12-12 21:40:00 | 6+5+0=11 |
113070413 | 12-12 21:35:00 | 9+9+8=26 |
113070412 | 12-12 21:30:00 | 0+3+6=09 |
113070411 | 12-12 21:25:00 | 9+7+2=18 |
113070410 | 12-12 21:20:00 | 8+4+8=20 |
113070409 | 12-12 21:15:00 | 6+9+4=19 |
113070408 | 12-12 21:10:00 | 5+4+5=14 |
113070407 | 12-12 21:05:00 | 7+7+4=18 |
113070406 | 12-12 21:00:00 | 0+9+7=16 |
113070405 | 12-12 20:55:00 | 0+0+4=04 |
113070404 | 12-12 20:50:00 | 9+3+3=15 |
113070403 | 12-12 20:45:00 | 4+2+0=06 |
113070402 | 12-12 20:40:00 | 5+3+7=15 |
113070401 | 12-12 20:35:00 | 8+5+0=13 |
113070400 | 12-12 20:30:00 | 9+4+7=20 |
113070399 | 12-12 20:25:00 | 8+0+1=09 |
113070398 | 12-12 20:20:00 | 3+4+5=12 |
113070397 | 12-12 20:15:00 | 4+8+7=19 |
113070396 | 12-12 20:10:00 | 3+3+3=09 |
113070395 | 12-12 20:05:00 | 4+6+3=13 |
113070394 | 12-12 20:00:00 | 9+2+1=12 |
113070393 | 12-12 19:55:00 | 1+7+9=17 |
113070392 | 12-12 19:50:00 | 1+8+4=13 |
113070391 | 12-12 19:45:00 | 9+1+8=18 |
113070390 | 12-12 19:40:00 | 3+0+2=05 |
113070389 | 12-12 19:35:00 | 9+9+9=27 |
113070388 | 12-12 19:30:00 | 3+4+0=07 |
113070387 | 12-12 19:25:00 | 2+9+9=20 |
113070386 | 12-12 19:20:00 | 2+9+5=16 |
113070385 | 12-12 19:15:00 | 2+9+5=16 |
113070384 | 12-12 19:10:00 | 3+3+5=11 |
113070383 | 12-12 19:05:00 | 3+1+6=10 |
113070382 | 12-12 19:00:00 | 7+4+2=13 |
113070381 | 12-12 18:55:00 | 0+2+0=02 |
113070380 | 12-12 18:50:00 | 8+5+2=15 |
113070379 | 12-12 18:45:00 | 4+1+1=06 |
113070378 | 12-12 18:40:00 | 0+3+3=06 |
113070377 | 12-12 18:35:00 | 3+6+1=10 |
113070376 | 12-12 18:30:00 | 6+4+5=15 |
113070375 | 12-12 18:25:00 | 6+2+9=17 |
113070374 | 12-12 18:20:00 | 3+3+3=09 |
113070373 | 12-12 18:15:00 | 3+5+8=16 |
113070372 | 12-12 18:10:00 | 0+7+0=07 |
113070371 | 12-12 18:05:00 | 5+0+8=13 |
113070370 | 12-12 18:00:00 | 4+7+6=17 |
113070369 | 12-12 17:55:00 | 6+0+5=11 |
113070368 | 12-12 17:50:00 | 4+2+4=10 |
113070367 | 12-12 17:45:00 | 3+2+3=08 |
113070366 | 12-12 17:40:00 | 6+1+0=07 |
113070365 | 12-12 17:35:00 | 8+3+8=19 |
113070364 | 12-12 17:30:00 | 6+9+3=18 |
113070363 | 12-12 17:25:00 | 3+0+0=03 |
113070362 | 12-12 17:20:00 | 0+9+7=16 |
113070361 | 12-12 17:15:00 | 3+6+8=17 |
113070360 | 12-12 17:10:00 | 1+1+7=09 |
113070359 | 12-12 17:05:00 | 5+0+7=12 |
113070358 | 12-12 17:00:00 | 5+5+4=14 |
113070357 | 12-12 16:55:00 | 3+3+9=15 |
113070356 | 12-12 16:50:00 | 7+1+3=11 |
113070355 | 12-12 16:45:00 | 6+8+7=21 |
113070354 | 12-12 16:40:00 | 9+0+6=15 |
113070353 | 12-12 16:35:00 | 9+5+9=23 |
113070352 | 12-12 16:30:00 | 0+9+0=09 |
113070351 | 12-12 16:25:00 | 2+8+2=12 |
113070350 | 12-12 16:20:00 | 5+7+3=15 |
113070349 | 12-12 16:15:00 | 6+3+5=14 |
113070348 | 12-12 16:10:00 | 3+6+2=11 |
113070347 | 12-12 16:05:00 | 0+9+0=09 |
113070346 | 12-12 16:00:00 | 7+9+1=17 |
113070345 | 12-12 15:55:00 | 0+3+7=10 |
113070344 | 12-12 15:50:00 | 8+3+6=17 |
113070343 | 12-12 15:45:00 | 0+9+2=11 |
113070342 | 12-12 15:40:00 | 1+4+4=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113070441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070432 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070413 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070405 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070389 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070381 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070379 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070372 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070363 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070355 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070353 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 86 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 368 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 198 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 279 ) 期 | 26 | 未开 ( 28 ) 期 |
0 | 未开 ( 798 ) 期 | 27 | 未开 ( 52 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70442 | --- | 小 | 双 | |
70441 | 17 | 小 | 单 | |
70440 | 13 | 大 | 单 | |
70439 | 09 | 大 | 双 | |
70438 | 14 | 大 | 单 | |
70437 | 19 | 大 | 双 | |
70436 | 16 | 大 | 双 | |
70435 | 20 | 大 | 单 | |
70434 | 11 | 大 | 双 | |
70433 | 10 | 小 | 单 | |
70432 | 03 | 小 | 单 | |
70431 | 12 | 小 | 双 | |
70430 | 20 | 大 | 单 | |
70429 | 16 | 大 | 双 | |
70428 | 11 | 大 | 单 | |
70427 | 08 | 大 | 单 | |
70426 | 23 | 大 | 单 | |
70425 | 09 | 大 | 双 | |
70424 | 15 | 大 | 单 | |
70423 | 11 | 小 | 单 | |
70422 | 10 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.