最新:12130099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130099 | 12-13 01:39:00 | 4+2+8=14 |
12130098 | 12-13 01:38:00 | 1+9+0=10 |
12130097 | 12-13 01:37:00 | 1+9+6=16 |
12130096 | 12-13 01:36:00 | 4+0+6=10 |
12130095 | 12-13 01:35:00 | 5+1+9=15 |
12130094 | 12-13 01:34:00 | 3+3+1=07 |
12130093 | 12-13 01:33:00 | 3+1+0=04 |
12130092 | 12-13 01:32:00 | 2+0+9=11 |
12130091 | 12-13 01:31:00 | 1+3+2=06 |
12130090 | 12-13 01:30:00 | 7+5+1=13 |
12130089 | 12-13 01:29:00 | 1+0+0=01 |
12130088 | 12-13 01:28:00 | 7+5+8=20 |
12130087 | 12-13 01:27:00 | 2+4+1=07 |
12130086 | 12-13 01:26:00 | 7+4+9=20 |
12130085 | 12-13 01:25:00 | 5+6+0=11 |
12130084 | 12-13 01:24:00 | 4+1+0=05 |
12130083 | 12-13 01:23:00 | 8+7+5=20 |
12130082 | 12-13 01:22:00 | 6+0+6=12 |
12130081 | 12-13 01:21:00 | 2+5+1=08 |
12130080 | 12-13 01:20:00 | 4+7+4=15 |
12130079 | 12-13 01:19:00 | 1+5+5=11 |
12130078 | 12-13 01:18:00 | 9+2+3=14 |
12130077 | 12-13 01:17:00 | 1+7+2=10 |
12130076 | 12-13 01:16:00 | 4+4+1=09 |
12130075 | 12-13 01:15:00 | 2+8+1=11 |
12130074 | 12-13 01:14:00 | 8+5+1=14 |
12130073 | 12-13 01:13:00 | 9+4+3=16 |
12130072 | 12-13 01:12:00 | 1+8+4=13 |
12130071 | 12-13 01:11:00 | 7+3+2=12 |
12130070 | 12-13 01:10:00 | 5+1+3=09 |
12130069 | 12-13 01:09:00 | 7+1+8=16 |
12130068 | 12-13 01:08:00 | 2+6+4=12 |
12130067 | 12-13 01:07:00 | 1+9+8=18 |
12130066 | 12-13 01:06:00 | 7+4+0=11 |
12130065 | 12-13 01:05:00 | 0+6+8=14 |
12130064 | 12-13 01:04:00 | 0+6+7=13 |
12130063 | 12-13 01:03:00 | 8+9+9=26 |
12130062 | 12-13 01:02:00 | 6+6+4=16 |
12130061 | 12-13 01:01:00 | 5+4+4=13 |
12130060 | 12-13 01:00:00 | 6+7+2=15 |
12130059 | 12-13 00:59:00 | 1+5+2=08 |
12130058 | 12-13 00:58:00 | 9+1+6=16 |
12130057 | 12-13 00:57:00 | 2+8+1=11 |
12130056 | 12-13 00:56:00 | 3+0+5=08 |
12130055 | 12-13 00:55:00 | 7+3+6=16 |
12130054 | 12-13 00:54:00 | 3+8+3=14 |
12130053 | 12-13 00:53:00 | 5+1+4=10 |
12130052 | 12-13 00:52:00 | 2+0+8=10 |
12130051 | 12-13 00:51:00 | 1+3+4=08 |
12130050 | 12-13 00:50:00 | 1+0+1=02 |
12130049 | 12-13 00:49:00 | 5+0+8=13 |
12130048 | 12-13 00:48:00 | 0+4+8=12 |
12130047 | 12-13 00:47:00 | 6+0+8=14 |
12130046 | 12-13 00:46:00 | 2+2+1=05 |
12130045 | 12-13 00:45:00 | 3+7+1=11 |
12130044 | 12-13 00:44:00 | 4+5+6=15 |
12130043 | 12-13 00:43:00 | 1+8+8=17 |
12130042 | 12-13 00:42:00 | 1+3+8=12 |
12130041 | 12-13 00:41:00 | 9+7+1=17 |
12130040 | 12-13 00:40:00 | 7+5+2=14 |
12130039 | 12-13 00:39:00 | 2+4+0=06 |
12130038 | 12-13 00:38:00 | 2+0+3=05 |
12130037 | 12-13 00:37:00 | 2+7+4=13 |
12130036 | 12-13 00:36:00 | 6+5+8=19 |
12130035 | 12-13 00:35:00 | 1+8+6=15 |
12130034 | 12-13 00:34:00 | 3+9+2=14 |
12130033 | 12-13 00:33:00 | 1+6+0=07 |
12130032 | 12-13 00:32:00 | 1+1+8=10 |
12130031 | 12-13 00:31:00 | 3+4+0=07 |
12130030 | 12-13 00:30:00 | 6+4+5=15 |
12130029 | 12-13 00:29:00 | 0+8+4=12 |
12130028 | 12-13 00:28:00 | 8+0+1=09 |
12130027 | 12-13 00:27:00 | 4+2+1=07 |
12130026 | 12-13 00:26:00 | 4+7+9=20 |
12130025 | 12-13 00:25:00 | 3+0+7=10 |
12130024 | 12-13 00:24:00 | 1+4+7=12 |
12130023 | 12-13 00:23:00 | 6+2+2=10 |
12130022 | 12-13 00:22:00 | 5+6+4=15 |
12130021 | 12-13 00:21:00 | 0+2+1=03 |
12130020 | 12-13 00:20:00 | 1+9+6=16 |
12130019 | 12-13 00:19:00 | 1+1+3=05 |
12130018 | 12-13 00:18:00 | 5+9+5=19 |
12130017 | 12-13 00:17:00 | 5+8+8=21 |
12130016 | 12-13 00:16:00 | 6+4+0=10 |
12130015 | 12-13 00:15:00 | 0+9+5=14 |
12130014 | 12-13 00:14:00 | 3+6+2=11 |
12130013 | 12-13 00:13:00 | 6+9+0=15 |
12130012 | 12-13 00:12:00 | 9+0+3=12 |
12130011 | 12-13 00:11:00 | 1+5+7=13 |
12130010 | 12-13 00:10:00 | 3+3+4=10 |
12130009 | 12-13 00:09:00 | 4+2+7=13 |
12130008 | 12-13 00:08:00 | 6+7+1=14 |
12130007 | 12-13 00:07:00 | 7+7+2=16 |
12130006 | 12-13 00:06:00 | 3+1+3=07 |
12130005 | 12-13 00:05:00 | 8+7+6=21 |
12130004 | 12-13 00:04:00 | 4+5+8=17 |
12130003 | 12-13 00:03:00 | 0+2+3=05 |
12130002 | 12-13 00:02:00 | 7+4+4=15 |
12130001 | 12-13 00:01:00 | 0+3+6=09 |
12121440 | 12-13 00:00:00 | 7+5+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130089 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130084 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130063 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130050 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130046 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130021 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 133 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 244 ) 期 |
2 | 未开 ( 528 ) 期 | 25 | 未开 ( 528 ) 期 |
1 | 未开 ( 10 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 826 ) 期 | 27 | 未开 ( 505 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130100 | --- | 大 | 单 | |
12130099 | 14 | 大 | 双 | |
12130098 | 10 | 大 | 单 | |
12130097 | 16 | 小 | 单 | |
12130096 | 10 | 大 | 单 | |
12130095 | 15 | 小 | 单 | |
12130094 | 07 | 大 | 双 | |
12130093 | 04 | 小 | 单 | |
12130092 | 11 | 大 | 双 | |
12130091 | 06 | 大 | 单 | |
12130090 | 13 | 大 | 双 | |
12130089 | 01 | 大 | 单 | |
12130088 | 20 | 大 | 双 | |
12130087 | 07 | 小 | 双 | |
12130086 | 20 | 大 | 双 | |
12130085 | 11 | 小 | 双 | |
12130084 | 05 | 小 | 单 | |
12130083 | 20 | 大 | 单 | |
12130082 | 12 | 大 | 单 | |
12130081 | 08 | 大 | 双 | |
12130080 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.